Kireç Teknik Özellikleri
Kireç, doğada kireçtaşı veya kalker (CaCO3) olarak bulunan kayaçların belli ebatlara indirgendikten sonra fırınlarda yakılmasıyla elde edilir.
| KALSİNASYON | ||
| Kireçtaşı + Isı | → | Sönmemiş Kireç + Karbondioksit |
| CaCO3 + 900 °C | → | CaO + CO2 |
Elde edilen sönmemiş kireç, higroskopik özelliklere sahiptir ve suyla reaksiyona sokularak toz halindeki sönmüş kirece dönüştürülür.
| HİDRATASYON | ||
| Sönmemiş Kireç + Su | → | Sönmüş Kireç + Isı |
| CaO + H2O | → | Ca(OH)2 |
Kireç Ürünleri

Sönmüş Kalker Kireci (CL 80 S)
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
| KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| KIZDIRMA KAYBI | Max. 6 | Max. 7 |
| Ca(OH)2 | Min. 83 | - |
| TOPLAM CaO+MgO | Min. 90 | Min. 80 |
| Mg0 | Max. 3 | Max. 5 |
| ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 2.5 | - |
| H20 | Max. 2,0 | Max. 2 |
| S03 | Max. 2,0 | Max. 2 |
| R203 | Max. 1,5 | - |
| FİZİKSEL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| 200µ (Elek Üstü) | Max. 1 | Max. 2 |
| 90µ (Elek Üstü) | Max. 5 | Max. 7 |
| Birim Hacim Kütlesi (Kg/dm3) | Max. 0,5 | Max. 0,6 |

Sönmüş Kalker Kireci (CL 90 S)
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
| KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| KIZDIRMA KAYBI | Max. 4 | Max. 4 |
| Ca(OH)2 | Min. 90 | - |
| TOPLAM CaO+MgO | Min. 91 | Min. 90 |
| Mg0 | Max. 3 | Max. 5 |
| ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 2.5 | - |
| H20 | Max. 1,0 | Max. 2 |
| S03 | Max. 2,0 | Max. 2 |
| R203 | Max. 1,5 | - |
| FİZİKSEL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| 200µ (Elek Üstü) | Max. 1,0 | Max. 2 |
| 90µ (Elek Üstü) | Max. 5 | Max. 7 |
| Birim Hacim Kütlesi (Kg/dm3) | Max. 0,5 | Max. 0,6 |

Sönmemiş Kalker Kireci (CL 80 Q) (TS EN 459-1) (90 µ)
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
| KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| KIZDIRMA KAYBI | Max. 5 | Max. 7 |
| Aktif Ca0 | 83-88 | - |
| TOPLAM CaO+MgO | Min. 90 | Min. 80 |
| Mg0 | Max. 3 | Max. 5 |
| ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 3 | - |
| S03 | Max. 2 | Max. 2 |
| R203 | Max. 1,5 | - |

Sönmemiş Kalker Kireci (CL 80 Q) (TS ESN 459-1) (3-10 mm)
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
| KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| KIZDIRMA KAYBI | Max. 4 | Max. 7 |
| Aktif Ca0 | 83-88 | - |
| TOPLAM CaO+MgO | Min. 90 | Min. 80 |
| MgO | Max. 3 | Max. 5 |
| ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 3 | - |
| S03 | Max. 2 | Max. 2 |
| R203 | Max. 1,5 | - |

Sönmemiş Kalker Kireci (CL 80 Q / 10-60 mm)
Kalsiyum Hidroksit Ca(OH)2 ya da sönmüş kireç geniş kullanım alanı bulunan bir çeşit kimyasal
| KİMYASAL ANALİZ DEĞERLERİ | % | TS EN 459-1 |
| KIZDIRMA KAYBI | Max. 6 | Max. 7 |
| Aktif Ca0 | Min. 80 | - |
| TOPLAM CaO+MgO | Min. 89 | Min. 80 |
| MgO | Max. 3 | Max. 5 |
| ÇÖZÜNMEYEN MADDE | Max. 2 | - |
| S03 | Max. 2 | Max. 2 |
| R203 | Max. 1,5 | - |
KİREÇ SEVKİYAT ŞEKİLLERİ

| SÖNMEMİŞ KİREÇ | SÖNMÜŞ KİREÇ | |||
| 90µ | 0-10mm | 10-60mm | CL 80 S | CL 90 S |
| ✓ | ✓ | |||

| SÖNMEMİŞ KİREÇ | SÖNMÜŞ KİREÇ | |||
| 90µ | 0-10mm | 10-60mm | CL 80 S | CL 90 S |
| ✓ | ✓ | |||

| SÖNMEMİŞ KİREÇ | SÖNMÜŞ KİREÇ | |||
| 90µ | 0-10mm | 10-60mm | CL 80 S | CL 90 S |
| ✓ | ✓ | |||

| SÖNMEMİŞ KİREÇ | SÖNMÜŞ KİREÇ | |||
| 90µ | 0-10mm | 10-60mm | CL 80 S | CL 90 S |
| ✓ | ✓ | ✓ | ||

| SÖNMEMİŞ KİREÇ | SÖNMÜŞ KİREÇ | |||
| 90µ | 0-10mm | 10-60mm | CL 80 S | CL 90 S |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| ✓ | ✓ |

| SÖNMEMİŞ KİREÇ | SÖNMÜŞ KİREÇ | |||
| 90µ | 0-10mm | 10-60mm | CL 80 S | CL 90 S |
| ✓ | ||||
| ✓ |
- Torbalı
-

SÖNMEMİŞ KİREÇ SÖNMÜŞ KİREÇ 90µ 0-10mm 10-60mm CL 80 S CL 90 S ✓ ✓ - Paletli
-

SÖNMEMİŞ KİREÇ SÖNMÜŞ KİREÇ 90µ 0-10mm 10-60mm CL 80 S CL 90 S ✓ ✓ - Slingbag
-

SÖNMEMİŞ KİREÇ SÖNMÜŞ KİREÇ 90µ 0-10mm 10-60mm CL 80 S CL 90 S ✓ ✓ - Bigbag
-

SÖNMEMİŞ KİREÇ SÖNMÜŞ KİREÇ 90µ 0-10mm 10-60mm CL 80 S CL 90 S ✓ ✓ ✓ - Silobus
-

SÖNMEMİŞ KİREÇ SÖNMÜŞ KİREÇ 90µ 0-10mm 10-60mm CL 80 S CL 90 S ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - Dökme
-

SÖNMEMİŞ KİREÇ SÖNMÜŞ KİREÇ 90µ 0-10mm 10-60mm CL 80 S CL 90 S ✓ ✓
Kireç Sevkiyat Ekibi
| YETKİLİ | ÜNVANI | TELEFON | E-POSTA |
|---|---|---|---|
| Mehmet BEKMEZCİ | Kıdemli Gazbeton Sevkiyat Uzmanı | 0 (530) 657 67 43 | mehmet.bekmezci@nuhyapi.com.tr |
| Burak SAVUR | Gazbeton Sevkiyat Uzmanı | 0 (530) 657 67 46 | burak.savur@nuhyapi.com.tr |
| Uğur KOÇ | Gazbeton Sevkiyat Uzman Yardımcısı | 0 (530) 657 67 41 | ugur.koc@nuhyapi.com.tr |
| Mehmet ERGÜN | Kireç Sevkiyat Memuru | 0 (544) 417 70 77 | mehmet.ergun@nuhyapi.com.tr |
KULLANIM ALANLARI
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| İçme Suyu İyileştirme | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atık Su Arıtımı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atık Çamuru İyileştirme | ✓ | ✓ | |
| Baca Gazı Arıtımı | ✓ | ✓ | ✓ |
| Atık İyileştirme | ✓ | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Elektrik Ark Ocakları | ✓ | ✓ | |
| Entegre Çelik Tesisleri | ✓ | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Al, Cu, Mg, Ni, Pb, U, Zn… Madenleri Eldesi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Altın ve Gümüş Eldesi | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dökümhaneler | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Düz ve Çukur Cam | ✓ | ✓ | |
| Cam Yünü ve Fiber Glass | ✓ | ✓ | |
| Seramik, Seramik Karoları | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Yol Yapımı ve İnşaat Mühendisliği | ✓ | ||
| Yol Stabilizasyonu | ✓ | ✓ | |
| Yol İnşaatı Kurulumu | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bina Yapımı | ✓ | ✓ | |
| Kanal İnşaatları | ✓ | ||
| Beton Üretimi | ✓ | ✓ | |
| Asfalt | ✓ | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Kireç – Kum Tuğlası | ✓ | ||
| Gazbeton | ✓ | ||
| Kil Tuğlası | ✓ | ✓ | |
| Sıva | ✓ | ✓ | |
| Alçı | ✓ | ||
| Prefabrik Beton Malzemeleri | ✓ | ||
| Karo Plaka | ✓ | ✓ | |
| Çatı Kaplama Malzemeleri | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Boyalar | ✓ | ✓ | |
| Pigmentler | ✓ | ✓ | |
| Cila | ✓ | ✓ | |
| Duvar Badanası | ✓ | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Halılar | ✓ | ✓ | |
| Kauçuk | ✓ | ✓ | ✓ |
| Plastikler | ✓ | ✓ | ✓ |
| Yapıştırıcı, Zamk | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Kağıt Hamuru, Selüloz | ✓ | ||
| Ağartma | ✓ | ||
| Çökeltilmiş Kalsiyum Karbonat | ✓ | ✓ | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | |||
| Kireç Taşı | Dolomotik Taş | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| Şeker Pancarı ve Şeker Kamışı | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Tavuk ve Hayvan Yemi | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Fosfat ve Gübre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jelatinler | ✓ | ✓ | ||
| Kalsiyum Magnezyum Katkıları | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Un | ✓ | |||
| Meyve Koruyucusu | ✓ | |||
| Günlük Ürünler | ✓ | |||
| Şekerler | ✓ | ✓ | ||
| Orman Mühendisliği | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ağaç Ve Bina Dezenfektanı | ✓ | ✓ |
| TAŞ GRUBU | KİREÇ GRUBU | ||
| Kireç Taşı | Sönmemiş Kireç | Sönmüş Kireç | |
| İlaç Endüstrisi | ✓ | ||
| Soda Üretimi | ✓ | ✓ | |
| Petrokimya | ✓ | ||
| Organik ve İnorganik Tuzlar | ✓ | ✓ | |
| Tabakhaneler | ✓ | ✓ | |
| Kalsiyum Karpit | ✓ | ✓ | |
| PCC (Çökeltilmiş Kalsiyum Karbonat) | ✓ | ✓ | ✓ |
KİREÇ STANDARTLARI
| TS EN 459-1 | Yapı Kireci Bölüm 1: Tarifler Özellikler ve Uygunluk Kriterleri |
| TS 32 EN 459-2 | Yapı Kireci Bölüm 2: Deney Metotları |
| TS EN 459-3 | Yapı Kireci Bölüm 3: |
| TS 9741 | Kireç Tarımda Kullanılan - Terimler ve Tarifler |
| TS 11669 | Kireç Taşı (Kalker) - Kireç İmalinde Kullanılan |
| TS EN 12518 | Yüksek Kalsiyumlu Kireç - İçme ve Kullanma Sularının Arıtımında Kullanılan |
| TS EN 12485 | Kalsiyum Karbonat - Yüksek Kalsiyumlu Kireç ve Yarı Pişmiş Dolomit Deney Metotları |
| TSE 22-2 EN 413-2 | Çimento- Harç Çimentosu Bölüm 2: Deney Metotları |
| TSE 196 (1,2,3,5,6,9,21) | Çimento Deney Metotları |
| TSE EN ISO 14001 | Çevre Yönetim Sistemi |
| TSE EN 450001 | Akreditasyon- Genel Kriterler- Deney Laboratuarlarının Çalıştırılması için |
| TSE EN ISO 9000: 2000 | Kalite Yönetim Sistemi |
| TSE EN 18001 | İşçi Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemi |
| TSE EN 13001 | Tehlikeli Analiz ve Kritik Kontrol Noktaları Yönetim Sistemi |
| TSE EN ISO/IEC 1725 | Deney ve Kalibrasyon Laboratuarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar |
| TSE 1481 | Sıva Yapım Kuralları - Bina Dış Yüzeylerinde Kullanılan |
| TSE 1262 | Sıva Yapım Kuralları - Bina İç Yüzeylerinde Kullanılan |
Kireç Satış Ekibi
| YETKİLİ | ÜNVANI | TELEFON | E-POSTA |
|---|---|---|---|
| Bilgen Ufuk ÖZER | Satış ve Sevkiyat Yöneticisi | 0 (533) 291 02 04 | ufuk.ozer@nuhyapi.com.tr |
| Enes KIRKOÇOĞLU | GBT ve Kireç Satış Sorumlusu | 0 (530) 657 67 42 | enes.kirkocoglu@nuhyapi.com.tr |
| Yasin GÜLŞEN | Satış Destek Uzmanı | 0 (530) 657 67 38 | yasin.gulsen@nuhyapi.com.tr |

